# Decay table for h0

{25,1,-1}	0	0	6.42845e-06
{25,2,-2}	0	0	1.60711e-06
{25,3,-3}	1.01e-06	0	0.00257134
{25,4,-4}	1.19e-04	0	0.00545153
{25,5,-5}	0.002360	0	0.416614
{25,6,-6}	0	0	0
{25,11,-11}	0	0	5.59535e-09
{25,13,-13}	8.99e-07	0	0.000236245
{25,15,-15}	0.000259	0	0.0675837
{25,24,-24}	0	0	0
{25,23,23}	0	0	0
{25,22,22}	9.59e-06	0	0.00177068
{25,21,21}	3.57e-04	0	0.0204872
{25,22,23}	6.84e-06	0	0
{25,24,-6,5}	0	0	0
{25,-24,6,-5}	0	0	0
{25,-24,2,-1}	0.000163829	0	0.0637459
{25,-24,4,-3}	0.000162792	0	0.063489
{25,-24,6,-5}	0	0	0
{25,-24,12,-11}	5.45003e-05	0	0.0212509
{25,-24,14,-13}	5.44299e-05	0	0.0212511
{25,-24,16,-15}	5.04002e-05	0	0.0211145
{25,24,-2,1}	0.000163829	0	0.0637516
{25,24,-4,3}	0.000162792	0	0.0634901
{25,24,-6,5}	0	0	0
{25,24,-12,11}	5.45003e-05	0	0.0212507
{25,24,-14,13}	5.44299e-05	0	0.0212511
{25,24,-16,15}	5.04002e-05	0	0.0211164
{25,23,1,-1}	1.91815e-05	0	0.0079676
{25,23,2,-2}	1.50388e-05	0	0.00621447
{25,23,3,-3}	1.92595e-05	0	0.00796513
{25,23,4,-4}	1.46679e-05	0	0.0060944
{25,23,5,-5}	1.54358e-05	0	0.00657831
{25,23,6,-6}	0	0	0
{25,23,11,-11}	4.30601e-06	0	0.00179765
{25,23,12,-12}	8.53109e-06	0	0.00355171
{25,23,13,-13}	4.33263e-06	0	0.00179764
{25,23,14,-14}	8.53109e-06	0	0.00354801
{25,23,15,-15}	4.15410e-06	0	0.00173799
{25,23,16,-16}	8.53109e-06	0	0.0035534
{25,24,-24,23}	0	0	0
