0.	0.	0.	0.	0.	0.
-.01	-.009975110490	-.009987536882	-.009993762307	-.009996879105	-.009998438869
-.02	-.01990087902	-.01995029382	-.01997509815	-.01998753277	-.01999376094
-.03	-.02977795033	-.02988848753	-.02994408021	-.02997198533	-.02998597434
-.04	-.03960695510	-.03980233117	-.03990078028	-.03995026091	-.03997508717
-.05	-.04938851035	-.04969203440	-.04984526928	-.04992238340	-.04996110746
-.06	-.05912321986	-.05955780351	-.05977761725	-.05988837648	-.05994404318
-.07	-.06881167461	-.06939984147	-.06969789338	-.06984826360	-.06992390225
-.08	-.07845445308	-.07921834802	-.07960616604	-.07980206801	-.07990069254
-.09	-.08805212172	-.08901351975	-.08950250277	-.08974981275	-.08987442185
-.10	-.09760523523	-.09878555018	-.09938697032	-.09969152065	-.09984509795
-.11	-.1071143369	-.1085346298	-.1092596347	-.1096272143	-.1098127285
-.12	-.1165799591	-.1182609462	-.1191205610	-.1195569162	-.1197773213
-.13	-.1260026232	-.1279646841	-.1289698137	-.1294806485	-.1297388838
-.14	-.1353828405	-.1376460253	-.1388074566	-.1393984333	-.1396974236
-.15	-.1447211118	-.1473051491	-.1486335525	-.1493102924	-.1496529482
-.16	-.1540179282	-.1569422320	-.1584481638	-.1592162475	-.1596054650
-.17	-.1632737713	-.1665574477	-.1682513519	-.1691163200	-.1695549816
-.18	-.1724891134	-.1761509676	-.1780431778	-.1790105313	-.1795015051
-.19	-.1816644174	-.1857229606	-.1878237016	-.1888989023	-.1894450430
-.20	-.1908001378	-.1952735929	-.1975929828	-.1987814542	-.1993856025
-.21	-.1998967202	-.2048030286	-.2073510804	-.2086582075	-.2093231908
-.22	-.2089546022	-.2143114293	-.2170980525	-.2185291829	-.2192578151
-.23	-.2179742128	-.2237989543	-.2268339567	-.2283944009	-.2291894826
-.24	-.2269559734	-.2332657607	-.2365588500	-.2382538815	-.2391182002
-.25	-.2359002977	-.2427120033	-.2462727888	-.2481076450	-.2490439750
-.26	-.2448075917	-.2521378350	-.2559758287	-.2579557113	-.2589668141
-.27	-.2536782541	-.2615434064	-.2656680251	-.2677981000	-.2688867244
-.28	-.2625126766	-.2709288660	-.2753494325	-.2776348307	-.2788037127
-.29	-.2713112439	-.2802943604	-.2850201049	-.2874659230	-.2887177860
-.30	-.2800743338	-.2896400341	-.2946800958	-.2972913961	-.2986289510
-.31	-.2888023175	-.2989660299	-.3043294581	-.3071112691	-.3085372146
-.32	-.2974955599	-.3082724883	-.3139682441	-.3169255610	-.3184425835
-.33	-.3061544195	-.3175595483	-.3235965058	-.3267342906	-.3283450644
-.34	-.3147792486	-.3268273470	-.3332142944	-.3365374766	-.3382446640
-.35	-.3233703936	-.3360760195	-.3428216607	-.3463351376	-.3481413888
-.36	-.3319281950	-.3453056994	-.3524186550	-.3561272919	-.3580352454
-.37	-.3404529876	-.3545165184	-.3620053272	-.3659139578	-.3679262405
-.38	-.3489451006	-.3637086067	-.3715817264	-.3756951535	-.3778143805
-.39	-.3574048577	-.3728820926	-.3811479016	-.3854708968	-.3876996718
-.40	-.3658325775	-.3820371029	-.3907039011	-.3952412056	-.3975821209
-.41	-.3742285731	-.3911737629	-.4002497726	-.4050060977	-.4074617342
-.42	-.3825931528	-.4002921962	-.4097855638	-.4147655906	-.4173385180
-.43	-.3909266197	-.4093925250	-.4193113214	-.4245197018	-.4272124787
-.44	-.3992292721	-.4184748697	-.4288270920	-.4342684485	-.4370836225
-.45	-.4075014037	-.4275393495	-.4383329216	-.4440118480	-.4469519557
-.46	-.4157433035	-.4365860822	-.4478288560	-.4537499174	-.4568174845
-.47	-.4239552559	-.4456151838	-.4573149402	-.4634826735	-.4666802150
-.48	-.4321375408	-.4546267694	-.4667912191	-.4732101332	-.4765401535
-.49	-.4402904340	-.4636209523	-.4762577370	-.4829323131	-.4863973059
-.50	-.4484142069	-.4725978447	-.4857145378	-.4926492300	-.4962516785
-.51	-.4565091268	-.4815575573	-.4951616652	-.5023609001	-.5061032772
-.52	-.4645754568	-.4905001996	-.5045991622	-.5120673399	-.5159521079
-.53	-.4726134562	-.4994258799	-.5140270717	-.5217685656	-.5257981768
-.54	-.4806233803	-.5083347051	-.5234454359	-.5314645933	-.5356414898
-.55	-.4886054807	-.5172267809	-.5328542969	-.5411554389	-.5454820526
-.56	-.4965600052	-.5261022118	-.5422536963	-.5508411184	-.5553198713
-.57	-.5044871980	-.5349611010	-.5516436753	-.5605216476	-.5651549516
-.58	-.5123872996	-.5438035508	-.5610242748	-.5701970421	-.5749872995
-.59	-.5202605470	-.5526296621	-.5703955353	-.5798673174	-.5848169205
-.60	-.5281071740	-.5614395347	-.5797574970	-.5895324891	-.5946438206
-.61	-.5359274109	-.5702332673	-.5891101997	-.5991925724	-.6044680054
-.62	-.5437214845	-.5790109575	-.5984536828	-.6088475827	-.6142894806
-.63	-.5514896188	-.5877727020	-.6077879855	-.6184975349	-.6241082519
-.64	-.5592320342	-.5965185961	-.6171131466	-.6281424443	-.6339243249
-.65	-.5669489483	-.6052487344	-.6264292044	-.6377823257	-.6437377051
-.66	-.5746405756	-.6139632101	-.6357361972	-.6474171940	-.6535483983
-.67	-.5823071275	-.6226621158	-.6450341627	-.6570470639	-.6633564098
-.68	-.5899488126	-.6313455427	-.6543231385	-.6666719500	-.6731617453
-.69	-.5975658366	-.6400135814	-.6636031616	-.6762918669	-.6829644102
-.70	-.6051584023	-.6486663213	-.6728742690	-.6859068291	-.6927644099
-.71	-.6127267100	-.6573038508	-.6821364972	-.6955168508	-.7025617500
-.72	-.6202709570	-.6659262576	-.6913898825	-.7051219464	-.7123564357
-.73	-.6277913381	-.6745336284	-.7006344607	-.7147221300	-.7221484725
-.74	-.6352880455	-.6831260488	-.7098702677	-.7243174157	-.7319378657
-.75	-.6427612688	-.6917036037	-.7190973387	-.7339078176	-.7417246206
-.76	-.6502111952	-.7002663771	-.7283157088	-.7434933494	-.7515087426
-.77	-.6576380092	-.7088144522	-.7375254128	-.7530740250	-.7612902368
-.78	-.6650418931	-.7173479111	-.7467264852	-.7626498582	-.7710691086
-.79	-.6724230268	-.7258668354	-.7559189603	-.7722208625	-.7808453631
-.80	-.6797815878	-.7343713056	-.7651028721	-.7817870516	-.7906190056
-.81	-.6871177515	-.7428614016	-.7742782541	-.7913484388	-.8003900411
-.82	-.6944316907	-.7513372022	-.7834451400	-.8009050376	-.8101584749
-.83	-.7017235764	-.7597987858	-.7926035628	-.8104568613	-.8199243120
-.84	-.7089935771	-.7682462298	-.8017535554	-.8200039230	-.8296875576
-.85	-.7162418594	-.7766796107	-.8108951505	-.8295462360	-.8394482167
-.86	-.7234685878	-.7850990046	-.8200283805	-.8390838132	-.8492062942
-.87	-.7306739245	-.7935044865	-.8291532776	-.8486166678	-.8589617954
-.88	-.7378580301	-.8018961310	-.8382698736	-.8581448124	-.8687147250
-.89	-.7450210629	-.8102740117	-.8473782002	-.8676682600	-.8784650882
-.90	-.7521631792	-.8186382015	-.8564782888	-.8771870234	-.8882128898
-.91	-.7592845337	-.8269887729	-.8655701705	-.8867011151	-.8979581348
-.92	-.7663852791	-.8353257975	-.8746538765	-.8962105478	-.9077008281
-.93	-.7734655660	-.8436493460	-.8837294372	-.9057153340	-.9174409744
-.94	-.7805255435	-.8519594889	-.8927968833	-.9152154861	-.9271785788
-.95	-.7875653589	-.8602562956	-.9018562449	-.9247110165	-.9369136460
-.96	-.7945851575	-.8685398351	-.9109075521	-.9342019374	-.9466461807
-.97	-.8015850830	-.8768101757	-.9199508347	-.9436882612	-.9563761879
-.98	-.8085652776	-.8850673850	-.9289861222	-.9531699999	-.9661036722
-.99	-.8155258815	-.8933115301	-.9380134441	-.9626471657	-.9758286385
-1.00	-.8224670334	-.9015426774	-.9470328295	-.9721197704	-.9855510913
	
