101|CPU usage|0|||||||
102|Core usage|1||Timeline|||||
103|Core frequency|1||Timeline|||||
201|System Memory usage|1||Timeline|||||
202|Process Memory usage|1||Timeline|||||
203|Memory Allocation|1||Memory|||||3
301|Disk IO|1||Timeline|||||
302|File Analysis|1||File|||||2
401|OpenGL ES analysis|1||OpenGL|||||3
501|Network IO|1||Timeline|||||
502|Network Analysis|1||Traffic|||||2
601|UI Event|1||Timeline|||||
602|Screenshot|1||Timeline||10|100|10|
603|UI Hierarchy|1||UI Hierarchy|||||
701|Thread|1||Thread|||||2
801|Peripheral Status|1||Timeline|||||
802|Power Estimation|1||Timeline|||||
